Back to article
3348
Zie de resterende batterijlading controleren voor informatie over het controleren van de batterijstatus
Als het batterij-lampje continu rood brandt, raadpleegt u batterij-lampje is altijd rood
Informatie over de statuslampjes en informatie van de LED-indicator
Ontdek wat het LED-indicatielampje op uw product u vertelt over de status van uw product.
Status SoundLink Bluetooth®-lampje
| AUX LED | ||
|---|---|---|
| Off | Aux-bron is niet geselecteerd | |
| On | Aux-bron geselecteerd | |
| Battery LED - When checking battery status | ||
|---|---|---|
| Green | Accu is 70% of meer opgeladen | |
| Yellow | 20% tot 70% opgeladen | |
| Red | 20% of minder (opladen nodig) | |
| Battery LED - While Charging the Battery | ||
|---|---|---|
| Slow Flashing Yellow | Batterij wordt opgeladen | de kleur van de LED knippert geel totdat de batterij 100% bereikt. Eenmaal op 100% brandt de LED groen en stopt het systeem met opladen, zodat er geen risico is op overlading. Zodra het systeem is losgekoppeld van de netvoeding, gaat de groene LED uit. |
| Solid Green | Laadcyclus wordt | uitgevoerd zodra de accu 100% bereikt, stopt het systeem met opladen en zodra het systeem van de netvoeding wordt losgekoppeld, gaat de LED uit. |
| Bluetooth LED | ||
|---|---|---|
| Off | Draadloze bron is niet geselecteerd | |
| Blue | Systeem voor langzaam knipperen | is zichtbaar |
| White | De | draadloze bron voor snel flitsen maakt verbinding |
| White | Vaste | draadloze bron is aangesloten |
| Red | Fout met snelle flash | -batterij |
| Mute, AUX & Bluetooth LED | ||
|---|---|---|
| Fast flashing White | Systeemstoring - Bose-service vereist | |
Zie de resterende batterijlading controleren voor informatie over het controleren van de batterijstatus
Als het batterij-lampje continu rood brandt, raadpleegt u batterij-lampje is altijd rood
Was dit artikel behulpzaam?
Hartelijk dank voor je feedback!