Back to article
3348


Informatie over de statuslampjes en informatie van de LED-indicator
Ontdek wat het LED-indicatielampje op uw product u vertelt over de status van uw product.
Solo 5 lichtstatus
Status systeemlampje
| Light status | Description | |
|---|---|---|
| Uit | Systeem uitgeschakeld | |
| Gedimd oranje | Systeem in stand-by met automatische activering ingeschakeld | |
| Brandt groen | Systeem ingeschakeld | |
| Knippert groen (Knipperend oranje in de dialoogmodus) |
Systeem gedempt | |
| Knippert snel groen (Snel knipperend oranje in de dialoogmodus) |
Volume-opdrachten ontvangen | |
| Knippert twee keer groen als de volumeknop wordt losgelaten | Volumelimiet bereikt. | |
| Continu oranje | Systeem is ingeschakeld en in dialoogmodus | |
| Rood & Groen tegenknipperen | Diagnosemodus - audiosignaal gedetecteerd | |
| Knipperend rood | Diagnosemodus - geen audiosignaal gedetecteerd | |
| Continu rood | Diagnosemodus - digitale nullen ontvangen Normale modus - systeemfout |
Status van Bluetooth®-lampje
| Light status | Description |
|---|---|
| Knippert blauw | klaar om te koppelen |
| Knippert wit | het systeem maakt verbinding met een Bluetooth-apparaat |
| Brandt wit | het systeem heeft verbinding gemaakt met een Bluetooth-apparaat |
Was dit artikel behulpzaam?
Hartelijk dank voor je feedback!